菜單與營養標示
菜單
走到攤子前,點你想吃的那一格,看價格、份量與營養標示。想一次比熱量、蛋白質還是鈉,切到「對照表」。
「對照表」的營養數值以每 100 公克計,方便跨品項比較;每一份與整包的數值在各品項的完整營養標示裡。價格為線上商店售價,門市現場品項與價格以店內為準。資料更新:2026-09-27
點木牌換一區,再點你想吃的那一格:看營養標示、加入購物車。
經典鴨頭5 項
| 品項 | 價格 | 熱量大卡/100 公克 | 蛋白質公克/100 公克 | 脂肪公克/100 公克 | 鈉毫克/100 公克 |
|---|---|---|---|---|---|
嚴選極品鴨頭 (2入) 每份 100 公克・本包裝含 3.8 份 | NT$120 | 熱量263.5大卡 | 蛋白質25.8公克 | 脂肪12.3公克 | 鈉775.4毫克 |
完整營養標示營養標示 每一份量 100 公克 本包裝含 3.8 份 每份每100公克 熱量263.5 大卡263.5 大卡 蛋白質25.8 公克25.8 公克 脂肪12.3 公克12.3 公克 飽和脂肪3.59 公克3.59 公克 反式脂肪0 公克0 公克 碳水化合物12.4 公克12.4 公克 糖4.4 公克4.4 公克 鈉775.4 毫克775.4 毫克 | |||||
嚴選極品頭粒 (4入) 每份 100 公克・本包裝含 3.8 份 | NT$120 | 熱量129大卡 | 蛋白質20.4公克 | 脂肪3.0公克 | 鈉713毫克 |
完整營養標示營養標示 每一份量 100 公克 本包裝含 3.8 份 每份每100公克 熱量129 大卡129 大卡 蛋白質20.4 公克20.4 公克 脂肪3.0 公克3.0 公克 飽和脂肪0.7 公克0.7 公克 反式脂肪0 公克0 公克 碳水化合物5.1 公克5.1 公克 糖4.4 公克4.4 公克 鈉713 毫克713 毫克 | |||||
嚴選極品鴨翅 (3入) 每份 100 公克・本包裝含 1.8 份 | NT$120 | 熱量147.5大卡 | 蛋白質18.3公克 | 脂肪5.5公克 | 鈉726.4毫克 |
完整營養標示營養標示 每一份量 100 公克 本包裝含 1.8 份 每份每100公克 熱量147.5 大卡147.5 大卡 蛋白質18.3 公克18.3 公克 脂肪5.5 公克5.5 公克 飽和脂肪1.7 公克1.7 公克 反式脂肪0 公克0 公克 碳水化合物6.2 公克6.2 公克 糖4.4 公克4.4 公克 鈉726.4 毫克726.4 毫克 | |||||
嚴選極品鴨排肉 (1入) 每份 100 公克・本包裝含 2 份 | NT$130 | 熱量285.8大卡 | 蛋白質17.1公克 | 脂肪17.2公克 | 鈉522.4毫克 |
完整營養標示營養標示 每一份量 100 公克 本包裝含 2 份 每份每100公克 熱量285.8 大卡285.8 大卡 蛋白質17.1 公克17.1 公克 脂肪17.2 公克17.2 公克 飽和脂肪7.3 公克7.3 公克 反式脂肪0 公克0 公克 碳水化合物4.4 公克4.4 公克 糖4.4 公克4.4 公克 鈉522.4 毫克522.4 毫克 | |||||
嚴選極品鴨腱 (3入) 每份 100 公克・本包裝含 1.2 份 | NT$120 | 熱量110.3大卡 | 蛋白質18.4公克 | 脂肪1.99公克 | 鈉549.4毫克 |
完整營養標示營養標示 每一份量 100 公克 本包裝含 1.2 份 每份每100公克 熱量110.3 大卡110.3 大卡 蛋白質18.4 公克18.4 公克 脂肪1.99 公克1.99 公克 飽和脂肪0.42 公克0.42 公克 反式脂肪0 公克0 公克 碳水化合物4.7 公克4.7 公克 糖4.4 公克4.4 公克 鈉549.4 毫克549.4 毫克 | |||||
熱門鴨品5 項
| 品項 | 價格 | 熱量大卡/100 公克 | 蛋白質公克/100 公克 | 脂肪公克/100 公克 | 鈉毫克/100 公克 |
|---|---|---|---|---|---|
精選美味鴨腸 (9入) 每份 60 公克・本包裝含 1 份 | NT$120 | 熱量107.9大卡 | 蛋白質13.8公克 | 脂肪3.9公克 | 鈉529.4毫克 |
完整營養標示營養標示 每一份量 60 公克 本包裝含 1 份 每份每100公克 熱量64.74 大卡107.9 大卡 蛋白質8.28 公克13.8 公克 脂肪2.34 公克3.9 公克 飽和脂肪0.9 公克1.5 公克 反式脂肪0 公克0 公克 碳水化合物2.64 公克4.4 公克 糖2.64 公克4.4 公克 鈉317.64 毫克529.4 毫克 | |||||
嚴選極品脖子 (3入) 每份 100 公克・本包裝含 2.5 份 | NT$120 | 熱量182.5大卡 | 蛋白質24.4公克 | 脂肪5.7公克 | 鈉538.4毫克 |
完整營養標示營養標示 每一份量 100 公克 本包裝含 2.5 份 每份每100公克 熱量182.5 大卡182.5 大卡 蛋白質24.4 公克24.4 公克 脂肪5.7 公克5.7 公克 飽和脂肪1.58 公克1.58 公克 反式脂肪0 公克0 公克 碳水化合物8.4 公克8.4 公克 糖4.4 公克4.4 公克 鈉538.4 毫克538.4 毫克 | |||||
嚴選極品鴨舌 (6入) 每份 30 公克・本包裝含 1 份 | NT$90 | 熱量260.5大卡 | 蛋白質16.4公克 | 脂肪19.7公克 | 鈉632.4毫克 |
完整營養標示營養標示 每一份量 30 公克 本包裝含 1 份 每份每100公克 熱量78.15 大卡260.5 大卡 蛋白質4.92 公克16.4 公克 脂肪5.91 公克19.7 公克 飽和脂肪2.04 公克6.8 公克 反式脂肪0 公克0 公克 碳水化合物1.32 公克4.4 公克 糖1.32 公克4.4 公克 鈉189.72 毫克632.4 毫克 | |||||
精選美味鴨皮 (3入) 每份 85 公克・本包裝含 1 份 | NT$45 | 熱量263.5大卡 | 蛋白質25.8公克 | 脂肪12.3公克 | 鈉524.4毫克 |
完整營養標示營養標示 每一份量 85 公克 本包裝含 1 份 每份每100公克 熱量223.98 大卡263.5 大卡 蛋白質21.93 公克25.8 公克 脂肪10.46 公克12.3 公克 飽和脂肪3.05 公克3.59 公克 反式脂肪0 公克0 公克 碳水化合物10.54 公克12.4 公克 糖3.74 公克4.4 公克 鈉445.74 毫克524.4 毫克 | |||||
精選美味鴨腳 (6入) 每份 100 公克・本包裝含 2.2 份 | NT$45 | 熱量175.8大卡 | 蛋白質23.1公克 | 脂肪5.8公克 | 鈉816.4毫克 |
完整營養標示營養標示 每一份量 100 公克 本包裝含 2.2 份 每份每100公克 熱量175.8 大卡175.8 大卡 蛋白質23.1 公克23.1 公克 脂肪5.8 公克5.8 公克 飽和脂肪1.1 公克1.1 公克 反式脂肪0 公克0 公克 碳水化合物7.8 公克7.8 公克 糖4.4 公克4.4 公克 鈉816.4 毫克816.4 毫克 | |||||
招牌滷味4 項
| 品項 | 價格 | 熱量大卡/100 公克 | 蛋白質公克/100 公克 | 脂肪公克/100 公克 | 鈉毫克/100 公克 |
|---|---|---|---|---|---|
精緻口感七里香 (6入) 每份 40 公克・本包裝含 1 份 | NT$50 | 熱量519.6大卡 | 蛋白質7.6公克 | 脂肪52.4公克 | 鈉508.4毫克 |
完整營養標示營養標示 每一份量 40 公克 本包裝含 1 份 每份每100公克 熱量207.84 大卡519.6 大卡 蛋白質3.04 公克7.6 公克 脂肪20.96 公克52.4 公克 飽和脂肪5.84 公克14.6 公克 反式脂肪0 公克0 公克 碳水化合物1.76 公克4.4 公克 糖1.76 公克4.4 公克 鈉203.36 毫克508.4 毫克 | |||||
精選美味腳崙 (10入) 每份 50 公克・本包裝含 1 份 | NT$60 | 熱量121大卡 | 蛋白質20.4公克 | 脂肪2.2公克 | 鈉673.4毫克 |
完整營養標示營養標示 每一份量 50 公克 本包裝含 1 份 每份每100公克 熱量60.5 大卡121 大卡 蛋白質10.2 公克20.4 公克 脂肪1.1 公克2.2 公克 飽和脂肪0.35 公克0.7 公克 反式脂肪0 公克0 公克 碳水化合物2.45 公克4.9 公克 糖2.2 公克4.4 公克 鈉336.7 毫克673.4 毫克 | |||||
精選美味雞翅 (4入) 每份 100 公克・本包裝含 1 份 | NT$50 | 熱量242.5大卡 | 蛋白質16.4公克 | 脂肪17.7公克 | 鈉574.4毫克 |
完整營養標示營養標示 每一份量 100 公克 本包裝含 1 份 每份每100公克 熱量242.5 大卡242.5 大卡 蛋白質16.4 公克16.4 公克 脂肪17.7 公克17.7 公克 飽和脂肪5.2 公克5.2 公克 反式脂肪0 公克0 公克 碳水化合物4.4 公克4.4 公克 糖4.4 公克4.4 公克 鈉574.4 毫克574.4 毫克 | |||||
精選美味雞腳 (6入) 每份 100 公克・本包裝含 1.5 份 | NT$45 | 熱量228.9大卡 | 蛋白質20.7公克 | 脂肪14.1公克 | 鈉578.4毫克 |
完整營養標示營養標示 每一份量 100 公克 本包裝含 1.5 份 每份每100公克 熱量228.9 大卡228.9 大卡 蛋白質20.7 公克20.7 公克 脂肪14.1 公克14.1 公克 飽和脂肪3.1 公克3.1 公克 反式脂肪0 公克0 公克 碳水化合物4.8 公克4.8 公克 糖4.4 公克4.4 公克 鈉578.4 毫克578.4 毫克 | |||||
老少鹹宜4 項
| 品項 | 價格 | 熱量大卡/100 公克 | 蛋白質公克/100 公克 | 脂肪公克/100 公克 | 鈉毫克/100 公克 |
|---|---|---|---|---|---|
精選美味翅腿 (4入) 每份 100 公克・本包裝含 1.5 份 | NT$60 | 熱量226大卡 | 蛋白質17.8公克 | 脂肪14.8公克 | 鈉546.4毫克 |
完整營養標示營養標示 每一份量 100 公克 本包裝含 1.5 份 每份每100公克 熱量226 大卡226 大卡 蛋白質17.8 公克17.8 公克 脂肪14.8 公克14.8 公克 飽和脂肪4 公克4 公克 反式脂肪0 公克0 公克 碳水化合物5.4 公克5.4 公克 糖4.4 公克4.4 公克 鈉546.4 毫克546.4 毫克 | |||||
特製口味豆干 (20入) 每份 100 公克・本包裝含 1.5 份 | NT$60 | 熱量210.1大卡 | 蛋白質19.3公克 | 脂肪9.7公克 | 鈉921.4毫克 |
完整營養標示營養標示 每一份量 100 公克 本包裝含 1.5 份 每份每100公克 熱量210.1 大卡210.1 大卡 蛋白質19.3 公克19.3 公克 脂肪9.7 公克9.7 公克 飽和脂肪1.5 公克1.5 公克 反式脂肪0 公克0 公克 碳水化合物11.4 公克11.4 公克 糖4.4 公克4.4 公克 鈉921.4 毫克921.4 毫克 | |||||
特製口味海帶 (4入) 每份 90 公克・本包裝含 1 份 | NT$60 | 熱量38.9大卡 | 蛋白質0.8公克 | 脂肪0.1公克 | 鈉724.4毫克 |
完整營養標示營養標示 每一份量 90 公克 本包裝含 1 份 每份每100公克 熱量35.01 大卡38.9 大卡 蛋白質0.72 公克0.8 公克 脂肪0.09 公克0.1 公克 飽和脂肪0 公克0 公克 反式脂肪0 公克0 公克 碳水化合物7.83 公克8.7 公克 糖3.96 公克4.4 公克 鈉651.96 毫克724.4 毫克 | |||||
特製口味鳥蛋 (8入) 每份 70 公克・本包裝含 1 份 | NT$50 | 熱量190.2大卡 | 蛋白質12.7公克 | 脂肪13公克 | 鈉618.4毫克 |
完整營養標示營養標示 每一份量 70 公克 本包裝含 1 份 每份每100公克 熱量133.14 大卡190.2 大卡 蛋白質8.89 公克12.7 公克 脂肪9.1 公克13 公克 飽和脂肪3.36 公克4.8 公克 反式脂肪0 公克0 公克 碳水化合物3.92 公克5.6 公克 糖3.08 公克4.4 公克 鈉432.88 毫克618.4 毫克 | |||||
想吃現炸的?來店裡。
1997 年起在嘉義文化路,現滷現炸。
- 嘉義市西區文化路77號
- 05-225-3289
- 週一 13:30–23:30週二 13:30–23:30週三 13:30–23:30週四 13:30–23:30週五 13:30–23:30週六 13:30–23:30週日 13:30–23:30


















